詳細介紹
等級 規格 主要參考指標
斷裂強度 卷曲收縮度 斷裂伸長率 染色均勻度
優等品 15D/7F ≥4.0 ≥60 25±4.0 ≥4
優等品 20D/12F ≥4.0 ≥60 25±4.0 ≥4
優等品 28D/12F ≥4.0 ≥60 25±4.0 ≥4
優等品 30D/12F ≥4.0 ≥60 25±4.0 ≥4
優等品 40D/12F ≥3.9 ≥55 25±4.0 ≥4
優等品 40D/24F ≥3.9 ≥55 25±4.0 ≥4
優等品 50D/24F ≥3.9 ≥55 25±4.0 ≥4
優等品 58D/24 ≥3.8 ≥48 25±4.0 ≥4
優等品 70D/24F ≥3.8 ≥48 25±4.0 ≥4
優等品 70D/48F ≥3.8 ≥48 25±4.0 ≥4
優等品 70D/68F網絡≥3.8 ≥48 25±4.0 ≥4
優等品 70D/24Fx2 ≥3.8 ≥48 25±4.0 ≥4
優等品 70D/48Fx2網絡≥3.8 ≥48 25±4.0 ≥4
優等品 70D/68Fx2 網絡 ≥3.8 ≥48 25±4.0 ≥4
優等品 100D/36F ≥3.8 ≥48 25±4.0 ≥4
優等品 100D/36Fx2 ≥3.8 ≥48 25±4.0 ≥4
優等品 70D/24 黑 ≥3.8 ≥48 25±4.0 ≥4
優等品 有光彈力絲,特殊規格可以定做。